Seit 2005 findet jährlich nach dem gemeinsamen Himmelfahrtsgottesdienst ein Lauf rund um den Ölper See statt. In freundlichem Wettstreit treten die vier Gemeinden St. Marien Lamme, St. Jürgen Ölper, die Wicherngemeinde Lehndorf/Kanzlerfeld und die Kreuzkirchengemeinde Alt-Lehndorf gegeneinander an.
Gewonnen hat, welche Gemeinde mit ihren Läufer*innen die meisten Runden zurückgelegt hat. Die zulässige Gesamtzahl an Runden pro Läufer*in ist dabei auf fünf limitiert.
Jahressieger LÖW+ Lauf
Datum | LÖW+ Lauf | Sieger |
---|---|---|
05.05.2005 | 1. LÖW Lauf | Ölper |
25.05.2006 | 2. LÖW Lauf | Wichern |
17.05.2007 | 3. LÖW Lauf | Wichern |
01.05.2008 | 4. LÖW Lauf | Wichern |
21.05.2009 | 5. LÖW Lauf | Wichern |
13.05.2010 | 6. LÖW Lauf | Lamme |
02.06.2011 | 7. LÖW Lauf | Lamme |
17.05.2012 | 8. LÖW+ Lauf | Kreuz |
09.05.2013 | 9. LÖW+ Lauf | Wichern |
29.05.2014 | 10. LÖW+ Lauf | Wichern |
14.05.2015 | 11. LÖW+ Lauf | Kreuz |
05.05.2016 | 12. LÖW+ Lauf | Kreuz |
25.05.2017 | 13. LÖW+ Lauf | Kreuz |
Anzahl errungener Titel
Rang | Gemeinde | Anzahl Titel |
---|---|---|
1 | Wichern | 6 |
2 | Kreuz | 4 |
3 | Lamme | 2 |
4 | Ölper | 1 |
Kategoriensieger
Meiste | Gemeinde | Anzahl |
---|---|---|
Titel | Wichern | 6 |
Runden | Kreuz | 207 |
Kilometer | Kreuz | 434,7 |
Läufer*innen | Wichern | 76 |
Weitere Statistiken unter Detailstatistiken (je nach Displaygröße nicht mehr optimiert für mobile Geräte).
Tabellen und Statistiken mit freundlicher Genehmigung von Niklas Schulz.