Zurückgelegte Kilometer
Datum | LÖW+ Lauf | Erster | Zweiter | Dritter | Vierter |
---|---|---|---|---|---|
05.05.05 | 1 | kA Ölper | |||
25.05.06 | 2 | kA Wichern | |||
17.05.07 | 3 | kA Wichern | |||
01.05.08 | 4 | kA Wichern | |||
21.05.09 | 5 | kA Wichern | |||
13.05.10 | 6 | 302,5 Lamme | 145 Wichern | 115 Ölper | |
02.06.11 | 7 | kA Lamme | |||
17.05.12 | 8 | kA Kreuz | kA Wichern | kA Ölper | kA Lamme |
09.05.13 | 9 | 405,3 Wichern | 233,1 Ölper | 216,3 Kreuz | 193,2 Lamme |
29.05.14 | 10 | 239,7 Wichern | 221 Kreuz | 183,6 Ölper | 163,2 Lamme |
14.05.15 | 11 | 434,7 Kreuz | 277,2 Wichern | 268,8 Ölper | 178,5 Lamme |
05.05.16 | 12 | 389,4 Kreuz | 316,8 Wichern | 292,6 Ölper | 233,2 Lamme |
25.05.17 | 13 | 244,2 Kreuz | 176 Wichern | 127,6 Ölper | 63,8 Lamme |
Läufer*innenanzahl
Datum | LÖW+ Lauf | Erster | Zweiter | Dritter | Vierter |
---|---|---|---|---|---|
05.05.05 | 1 | kA Ölper | |||
25.05.06 | 2 | kA Wichern | |||
17.05.07 | 3 | kA Wichern | |||
01.05.08 | 4 | kA Wichern | |||
21.05.09 | 5 | kA Wichern | |||
13.05.10 | 6 | kA Lamme | kA Wichern | kA Ölper | |
02.06.11 | 7 | kA Lamme | |||
17.05.12 | 8 | kA Kreuz | kA Wichern | kA Ölper | 35 Lamme |
09.05.13 | 9 | 76 Wichern | 48 Ölper | 41 Kreuz | 31 Lamme |
29.05.14 | 10 | 56 Wichern | 38 Kreuz | 49 Ölper | 23 Lamme |
14.05.15 | 11 | 75 Kreuz | 69 Wichern | 46 Ölper | 26 Lamme |
05.05.16 | 12 | 59 Kreuz | 57 Wichern | 53 Ölper | 33 Lamme |
25.05.17 | 13 | kA Kreuz | kA Wichern | kA Ölper | kA Lamme |
Rundenanzahl
Datum | LÖW+ Lauf | Rundenlänge | Erster | Zweiter | Dritter | Vierter |
---|---|---|---|---|---|---|
05.05.05 | 1 | 2,1 | kA Ölper | |||
25.05.06 | 2 | 2,1 | kA Wichern | |||
17.05.07 | 3 | 2,1 | kA Wichern | |||
01.05.08 | 4 | 2,1 | kA Wichern | |||
21.05.09 | 5 | 2,1 | kA Wichern | |||
13.05.10 | 6 | 2,1 | kA Lamme | kA Wichern | kA Ölper | |
02.06.11 | 7 | 2,1 | 82 Lamme | |||
17.05.12 | 8 | 2,1 | kA Kreuz | kA Wichern | kA Ölper | kA Lamme |
09.05.13 | 9 | 1,7 | 193 Wichern | 111 Ölper | 103 Kreuz | 92 Lamme |
29.05.14 | 10 | 2,1 | 141 Wichern | 130 Kreuz | 108 Ölper | 97 Lamme |
14.05.15 | 11 | 2,1 | 207 Kreuz | 132 Wichern | 128 Ölper | 85 Lamme |
05.05.16 | 12 | 2,2 | 177 Kreuz | 144 Wichern | 133 Ölper | 106 Lamme |
25.05.17 | 13 | 2,2 | 111 Kreuz | 80 Wichern | 58 Ölper | 29 Lamme |
Tabellen und Statistiken mit freundlicher Genehmigung von Niklas Schulz.